01. | 機床采用三軸動柱式結(jie)構,為(wei)各種復雜的夾具系統提供足夠(gou)的空間(jian)。 |
02. | 通(tong)過固定工作臺(tai)面支持各(ge)(ge)種應用,可以滿足客戶各(ge)(ge)種需(xu)求。 |
03. | 加工區(qu)域和運動區(qu)域完全分離,保證切(qie)屑不(bu)會對加工造成影(ying)響(xiang)。 |
04. | 機(ji)器寬(kuan)度僅(jin)為1,400毫米,節省(sheng)空間使單(dan)位面積產(chan)出更大化。 |
項目 | Triple H40 | ||
工作范圍 | 行程(X/Y/Z) | 510/510/400 mm | |
主軸中心至工作臺表面距離 | 310-820 mm | ||
主軸軸端至工作臺中心距離 | 70-470 mm | ||
地面至工作臺面距離 | 805 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper No. 40 | |
主軸最高轉速 | 8,000min-1(OP.12,000min-1) | ||
主軸功率 | 22/15KW(OP.30/20KW) | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 820 x 450 mm | |
臺面承重 | 1,000kg | ||
臺面形狀 | 3個18mm的T型槽 | ||
最大工件尺寸 | 見機床尺寸圖 | ||
刀庫 | 換刀形式 | 固定刀套 | |
刀柄形式 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 20T(OP.40/60/80T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具長度 | 300mm | ||
最大刀具重量 | 8kg | ||
換刀時間 T-T/C-C | 相鄰:4.4/180 刀具:5.5 | ||
移動速度 | 快移速度(X/Y/Z軸) | 60,000mm/min | |
進給速度(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
加速度(X/Y/Z軸) | 0.4/1.3/0.5 G | ||
尺寸 | 占地面積(不含排屑器) | 1,400 x 3,150 mm | |
機床重量 | 5,700kg | ||
控制系統 | FANUC 0i-MF Plus |
這(zhe)篇(pian)文章也很受歡迎(ying)!
地址:中國上(shang)海閔行(xing)區聯曹(cao)路260號欣梅工業(ye)園I號廠房(〒201108)
電話:021-6434 9898(售后服務熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵(you)箱(xiang):sales@xaljcw.com
網址://xaljcw.com